| HLS07V Marjoranta (19) 34, 18.8.2008-22.8.2008 | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai 18.8.2008 | Tiistai 19.8.2008 | Keskiviikko 20.8.2008 | Torstai 21.8.2008 | Perjantai 22.8.2008 |
| 08:30 | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#16 - #20] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#24 - #28] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#32 - #35] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#17 - #21] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#25 - #29] |
| 09:15 | |||||
| 10:15 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:45 | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#13] | ||||
| 12:30 |
|
|
|
|
|
| 13:15 | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#21 - #23] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#29 - #31] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#14 - #16] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#22 - #24] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#30 - #32] |
| 14:15 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:45 |
|
|
|
opintojen ohjaus 18 Marjoranta Juha-Pekka hammaslab 106 Da [#2] |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.07.4 13.11.2008 12:00 |