| HLS07V Marjoranta (19) 36, 1.9.2008-5.9.2008 | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai 1.9.2008 | Tiistai 2.9.2008 | Keskiviikko 3.9.2008 | Torstai 4.9.2008 | Perjantai 5.9.2008 |
| 08:30 | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#54 - #58] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#62 - #66] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#70 - #72] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#58 - #62] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#66 - #70] |
| 09:15 | |||||
| 10:15 | |||||
| 11:00 | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#53 - #54] | ||||
| 11:45 | |||||
| 12:30 |
|
|
|
|
|
| 13:15 | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#59 - #61] | kokoprot.valmistus 180 hammaslab 106 Da Martin Eero [#67 - #69] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#55 - #57] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#63 - #65] | osaprot. CoCR 108 Kirsimaa Veikko hammaslab 106 Da [#71 - #72] |
| 14:15 | |||||
| 15:00 | opintojen ohjaus 18 Marjoranta Juha-Pekka hammaslab 106 Da [#4] | ||||
| 15:45 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.07.4 13.11.2008 12:01 |