| LHS07DV/ Saarela (21 ) 36, 1.9.2008-5.9.2008 | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai 1.9.2008 | Tiistai 2.9.2008 | Keskiviikko 3.9.2008 | Torstai 4.9.2008 | Perjantai 5.9.2008 |
| 08:30 | VALINNAISET [#16 - #17] | HOITOTYÖN TAIDOT 2 Teorialk 350 Da Hollstein Anna-Mari [#1 - #4] | RAVITSEMUS Tuohimaa Pia [#6 - #7] | Anatomiahelppi Teorialk 221 Da Karhumäki Eliisa [#1] | HOITOTYÖN TAIDOT 2 Hollstein Anna-Mari [#19 - #20] |
| 09:15 | HOITOT TAIDOT jako hoitoluokka 219 hoitoluokka 233 Anthoni Anna Hollstein Anna-Mari [#1 - #3] | ||||
| 10:15 | TERVEYSTIETO Lounassalo Irinja [#7 - #8] | SOS.ALAN TYÖ Peltomaa Jouni [#8 - #9] | ÄIDINKIELI 3 Nurmela Eila [#13 - #14] | ||
| 11:00 | |||||
| 11:45 |
|
|
|
|
|
| 12:30 | TERVEYSTIETO Lounassalo Irinja [#9] | RAVITSEMUS JAKO Keittiö 225/LN Keittiö 226/Pelt Peltola Kaisa Tuohimaa Pia [#4 - #7] | SOS.ALAN TYÖ Peltomaa Jouni [#10] | TUTOR Saarela Anne [#4] | ÄIDINKIELI 3 Nurmela Eila [#15] |
| 13:15 | LÄÄKEHOITO Walden Tarja [#5 - #7] | HOITOTYÖN TAIDOT 2 Hollstein Anna-Mari [#17 - #18] | VALINNAISET [#18 - #20] | TERVEYSTIETO Lounassalo Irinja [#10 - #12] | |
| 14:15 | |||||
| 15:00 |
|
||||
| 15:45 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.07.4 13.11.2008 12:01 |